Parti
Setiap label parti yang digunakan di laman ini, mengikut abjad. Setiap parti mempunyai halaman yang sama: kerusi yang dipegang ketika dewan dibubarkan, kerusi yang dimenangi pada 2021 dan 2016, dan, selepas hari penamaan calon, kerusi yang ditandingi. Halaman ini tidak menilai atau menyusun parti mengikut kedudukan.
| Parti | Gabungan | Dipegang ketika pembubaran | Menang pada 2021 | Menang pada 2016 | Bertanding pada 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANAHParti Amanah Negara | PH | 0 | 0 | 0 | Belum disenaraikan |
| ASPIRASIParti Aspirasi Rakyat Sarawak | GASAK | 0 | 0 | 0 | Belum disenaraikan |
| BEBASBebas | – | 1 | 0 | 11 | Belum disenaraikan |
| DAPParti Tindakan Demokratik | PH | 2 | 2 | 7 | Belum disenaraikan |
| PASParti Islam Se-Malaysia | PN | 0 | 0 | 0 | Belum disenaraikan |
| PBBParti Pesaka Bumiputera Bersatu | GPS | 46 | 47 | 40 | Belum disenaraikan |
| PBDSBParti Bansa Dayak Sarawak | GASAK | 0 | 0 | 0 | Belum disenaraikan |
| PBKParti Bumi Kenyalang | – | 0 | 0 | 0 | Belum disenaraikan |
| PDPParti Demokratik Progresif | GPS | 8 | 5 | 0 | Belum disenaraikan |
| PKRParti Keadilan Rakyat | PH | 0 | 0 | 3 | Belum disenaraikan |
| PRSParti Rakyat Sarawak | GPS | 11 | 11 | 11 | Belum disenaraikan |
| PSBParti Sarawak Bersatu | – | 0 | 4 | 0 | Belum disenaraikan |
| SEDARParti Sedar Rakyat Sarawak | – | 0 | 0 | 0 | Belum disenaraikan |
| SUPPParti Rakyat Bersatu Sarawak | GPS | 13 | 13 | 7 | Belum disenaraikan |
Dipegang ketika pembubaran oleh seorang wakil yang partinya tidak direkodkan dalam sumber kami: N.67 Jepak (GPS).
Nama parti adalah seperti disenaraikan dalam daftar simbol parti SPR (23 Jun 2026). Lajur gabungan menunjukkan label setiap parti dalam data semasa; sumber 2016 merekodkan pemenang di bawah label gabungan BN.
Sifar bermakna tiada kerusi dimenangi di bawah label itu pada tahun itu. Pemenang yang direkodkan di bawah label yang tiada dalam senarai ini (contohnya SPDP pada 2016), dan calon bebas yang direkodkan di bawah gabungan BN, terdapat dalam jadual 2016 di bawah.
Angka 2016 berasal daripada ElectionData.MY, sumber sekunder yang belum disemak dengan warta rasmi. Parti ditunjukkan di bawah label yang digunakan pada setiap tahun; parti yang bertanding di bawah nama lain tidak dipadankan dengan nama semasanya di sini.
Pemenang 2016 mengikut label, seperti direkodkan
| Parti | Gabungan | Kerusi |
|---|---|---|
| BEBAS | BN | 11 |
| DAP | PH | 7 |
| PBB | BN | 40 |
| PKR | PH | 3 |
| PRS | BN | 11 |
| SPDP | BN | 3 |
| SUPP | BN | 7 |
Pemenang yang direkodkan sebagai bebas (BEBAS) di bawah gabungan BN ditunjukkan tepat seperti direkodkan. Sumber: ElectionData.MY, sumber sekunder yang belum disemak dengan warta rasmi.