Parti Rakyat Sarawak (PRS)
Gabungan: GPS
Nama seperti disenaraikan dalam daftar simbol parti SPR (23 Jun 2026). Label gabungan seperti direkodkan dalam data keputusan pilihan raya.
Kerusi dipegang ketika pembubaran
11 daripada 82 kerusi dipegang oleh seorang ahli parti ini apabila dewan dibubarkan pada 26 Oktober 2026. Ini menggunakan keputusan 2021 dan perubahan sejak itu, yang sumbernya dinyatakan pada setiap halaman kerusi.
| Kerusi | Pemegang kerusi |
|---|---|
| N.30 Balai Ringin | Snowdan Lawan |
| N.31 Bukit Begunan | Mong ak Dagang |
| N.34 Batang Ai | Malcolm Mussen anak Lamoh |
| N.49 Ngemah | Anyi anak Jana |
| N.59 Tamin | Christopher Gira Sambang |
| N.60 Kakus | John Sikie Tayai |
| N.61 Pelagus | Wilson Nyabong anak Ijang |
| N.64 Baleh | Nicholas Kudi anak Jantai |
| N.65 Belaga | Liwan Lagang |
| N.66 Murum | Kennedy Chukpai Ugon |
| N.70 Samalaju | Majang anak Renggi |
Dipegang ketika pembubaran oleh seorang wakil yang partinya tidak direkodkan dalam sumber kami: N.67 Jepak (GPS).
Dimenangi pada pilihan raya negeri 2021
11 daripada 82 kerusi dimenangi pada pilihan raya 18 Disember 2021.
| Kerusi | Nama | Undi | Peratusan undi sah |
|---|---|---|---|
| N.30 Balai Ringin | Snowdan Lawan | 4,816 | 56.4% |
| N.31 Bukit Begunan | Mong ak Dagang | 4,054 | 58.7% |
| N.34 Batang Ai | Malcolm Mussen anak Lamoh | 3,208 | 44.6% |
| N.49 Ngemah | Anyi anak Jana | 3,193 | 46.2% |
| N.59 Tamin | Christopher Gira Sambang | 7,778 | 65.0% |
| N.60 Kakus | John Sikie Tayai | 5,307 | 52.4% |
| N.61 Pelagus | Wilson Nyabong anak Ijang | 2,843 | 56.3% |
| N.64 Baleh | Nicholas Kudi anak Jantai | 3,541 | 61.9% |
| N.65 Belaga | Liwan Lagang | 3,552 | 70.5% |
| N.66 Murum | Kennedy Chukpai Ugon | 4,584 | 66.2% |
| N.70 Samalaju | Majang anak Renggi | 7,547 | 67.1% |
Dimenangi pada pilihan raya negeri 2016
11 daripada 82 kerusi dimenangi pada pilihan raya 7 Mei 2016.
| Kerusi | Nama | Undi |
|---|---|---|
| N.30 Balai Ringin | Snowdan Lawan | 4,478 |
| N.31 Bukit Begunan | Mong anak Dagang | 5,550 |
| N.34 Batang Ai | Malcolm Mussen anak Lamoh | 4,884 |
| N.49 Ngemah | Alexander anak Vincent | 2,888 |
| N.59 Tamin | Christopher Gira @ Gira Sambang | 6,230 |
| N.60 Kakus | John Sikie anak Tayai | 7,054 |
| N.61 Pelagus | Wilson Nyabong anak Ijang | 3,778 |
| N.64 Baleh | James Jemut anak Masing | 5,297 |
| N.65 Belaga | Liwan Lagang | 4,149 |
| N.66 Murum | Kennedy Chukpai Ugon | 3,265 |
| N.70 Samalaju | Majang anak Renggi | 5,456 |
Sumber: ElectionData.MY, sumber sekunder yang belum disemak dengan warta rasmi.
Bertanding pada 2026
Senarai calon dipaparkan selepas hari penamaan calon (28 November 2026). Kenyataan rasmi SPR belum ditemui; tarikh diambil daripada laporan berita.