Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP)
Gabungan: GPS
Nama seperti disenaraikan dalam daftar simbol parti SPR (23 Jun 2026). Label gabungan seperti direkodkan dalam data keputusan pilihan raya.
Kerusi dipegang ketika pembubaran
13 daripada 82 kerusi dipegang oleh seorang ahli parti ini apabila dewan dibubarkan pada 26 Oktober 2026. Ini menggunakan keputusan 2021 dan perubahan sejak itu, yang sumbernya dinyatakan pada setiap halaman kerusi.
| Kerusi | Pemegang kerusi |
|---|---|
| N.01 Opar | Billy anak Sujang |
| N.12 Kota Sentosa | Yap Yau Sin |
| N.13 Batu Kitang | Lo Khere Chiang |
| N.14 Batu Kawah | Sim Kui Hian |
| N.32 Simanggang | Francis Harden anak Hollis |
| N.45 Repok | Huang Tiong Sii |
| N.46 Meradong | Ding Kuong Hiing |
| N.51 Bukit Assek | Chieng Jin Ek |
| N.54 Pelawan | Michael Tiang |
| N.68 Tanjong Batu | Johnny Pang Leong Ming |
| N.73 Piasau | Sebastian Ting Chiew Yew |
| N.74 Pujut | Adam Yii Siew Sang |
| N.75 Senadin | Lee Kim Shin |
Dipegang ketika pembubaran oleh seorang wakil yang partinya tidak direkodkan dalam sumber kami: N.67 Jepak (GPS).
Dimenangi pada pilihan raya negeri 2021
13 daripada 82 kerusi dimenangi pada pilihan raya 18 Disember 2021.
| Kerusi | Nama | Undi | Peratusan undi sah |
|---|---|---|---|
| N.01 Opar | Billy anak Sujang | 3,659 | 46.8% |
| N.12 Kota Sentosa | Yap Yau Sin | 5,806 | 43.0% |
| N.13 Batu Kitang | Lo Khere Chiang | 6,307 | 57.7% |
| N.14 Batu Kawah | Sim Kui Hian | 7,827 | 70.2% |
| N.32 Simanggang | Francis Harden anak Hollis | 3,954 | 48.9% |
| N.45 Repok | Huang Tiong Sii | 10,038 | 73.2% |
| N.46 Meradong | Ding Kuong Hiing | 6,827 | 58.2% |
| N.51 Bukit Assek | Chieng Jin Ek | 4,684 | 34.9% |
| N.54 Pelawan | Michael Tiang | 4,413 | 27.7% |
| N.68 Tanjong Batu | Johnny Pang Leong Ming | 4,092 | 35.4% |
| N.73 Piasau | Sebastian Ting Chiew Yew | 6,790 | 66.6% |
| N.74 Pujut | Adam Yii Siew Sang | 5,558 | 44.9% |
| N.75 Senadin | Lee Kim Shin | 10,535 | 62.3% |
Dimenangi pada pilihan raya negeri 2016
7 daripada 82 kerusi dimenangi pada pilihan raya 7 Mei 2016.
| Kerusi | Nama | Undi |
|---|---|---|
| N.13 Batu Kitang | Lo Khere Chiang | 6,466 |
| N.14 Batu Kawah | Sim Kui Hian | 6,414 |
| N.32 Simanggang | Francis Harden anak Hollis | 4,094 |
| N.45 Repok | Huang Tiong Sii | 7,446 |
| N.46 Meradong | Ding Kuong Hiing | 6,865 |
| N.73 Piasau | Sebastian Ting Chiew Yew | 7,799 |
| N.75 Senadin | Lee Kim Shin | 10,683 |
Sumber: ElectionData.MY, sumber sekunder yang belum disemak dengan warta rasmi.
Bertanding pada 2026
Senarai calon dipaparkan selepas hari penamaan calon (28 November 2026). Kenyataan rasmi SPR belum ditemui; tarikh diambil daripada laporan berita.